CATEGORIE MOINS DE 13 ANS
INDIVIDUEL
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 1/DEBOUDT Romy | 1 + 1 | Vice-championne départementale gymnastique rythmique |
| EXTRAVADANCE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 2/BAKENDA PETRUCCI Ines/CASTELLI Théa/ROUSSEL Lou | 1 + 3 | Médaille argent championnat régional FFD jazz, sélectionnées pour le national/ médaille d’or concours CND Marseille/ |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 3/VINCENSINI Alexandre | 1 + 1 | 5e championnats départementaux, 7e régionaux et 63e championnats de France tir au pistolet 10 metres |
| BADMINTON CLUB AUBAGNAIS 13 | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 4/ COUNDOURIS Maël | 1 + 1 | 3e grand prix jeune des Bouches du Rhône |
| CLUB DANSE DU SOLEIL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 5/AURELIO Séréna | 1 + 1 | Championne de France danse latine solo |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| OR | 6/BARGIGLI Jade | 1 + 1 | Championne de France, PACA minime, 1ere open international Strasbourg minime |
CATEGORIE MOINS DE 13 ANS
ÉQUIPE
| AUBAGNE GYM | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 7/EQUIPE NIVEAU 6 (7/13 ans) ET NIVEAU 8 (7/10 ans) | 1 + 12 | Niveau 6 : 2e championnat départemental et régional Niveau 8 : 4e championnat départemental et 3e au régional |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 8/EQUIPES POUSSINE : HUTLER Lily, MORFIN Antoine, VINCENZINI Alexandre ET BENJAMINE : LESEINE Nail, LEVASSEUR Sophia, SAMBRIS Angelina | 1 + 6 | Poussines : 1er championnats départementaux, 2e aux régionaux et 7e au championnat de France. Benjamines : 1er championnats départementaux, 1e aux régionaux et 6e au championnat de France |
| EDELWEISS DANSE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 9/ CASTILLO Charlotte, CIRIBILLI Eva, DEJEAN Lola, FLEURY Léna, GAVANON Zoé, GUILLAUMOND Maëlys, PANOUILLOT Léane, PINOT Manon, SCARICA Kylian | 1 + 9 | Médaille d’or au concours national de la CND à Bordeaux |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 10/ESPERANZA 10/12 ANS : BOTTERO Léa, GLOUTCHENCKO Oustyna, KRIFA Dina, OBRY Charly, POPOVA Ksénia, TORDJMAN Rose | 1 + 6 | Championne de France gymnastique esthétique de groupe |
CATEGORIE HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
HANDISPORT
| VTT DU GARLABAN | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 11/ BERTRAND Didier | 1 + 1 | Champion de France Para-cyclisme du combiné (course en ligne+ contre la montre) en ctégorie Master C3 |
SPORT ADAPTÉ
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 12/PONS Julien | 1 + 1 | Champion régional en para ski alpin adapté |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 13/ CHAIX Théo/ VAQUERO Baptiste | 1 + 2 | Médaille d’or championnat départemental et régional, 2 argent et 1 bronze au régional /2 médailles d’or au championnat départemental et régional, 1 argent et 1 bronze |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 14/ TEISSEIRE Alexandre/VAN DEN BRANDE Fabien | 1 + 2 | 2 médailles bronze aux championnats de France, 2 or et 1 argent au régional (50 mètres) / 2 bronze aux championnats de France, 2 or et 2 argent au régional |
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 15/Equipe de PARAPETANQUE | 1 + 4 | 3e championnat de France et championne régionale en para pétanque adaptée |
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 16/Equipe de PARABASKET | 1 + 11 | Vice-championne de France et championne régionale catégorie ABC/ médaille d’or à Valentin JULIEN l’entraineur |
CATEGORIE MOINS DE 18 ANS
INDIVIDUEL
| GARLABAN ARTS MARTIAUX | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 17/DELOUCHE Alex | 1 + 1 | 2e coupe de France par équipe, 1er coupe régionale Istres et St Raphael, 1er coupe départementale Marseille et Gardanne |
| JUDO CLUB AUBAGNE ECOLE MAZZI 8EME DAN | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 18/PASTORINO BECHE Chiara/BODLEV Hristian/GIRAUD Pierre/OSTAP Dogval | 1 + 4 | 5e place championnat de France cadets/participation aux championnats de France |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 19/MORFIN Loris | 1 + 1 | 2e championnats départementaux, 6e aux régionaux et 56e au championnat de France |
| EXTRAVADANSE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 20/CASTELLI Ethan/CHAUSSIN Laurine/COLOMBANI Louanne | 1 +3 | Médaille d’or concours régional CND Marseille/médaille argent concours CND et bronze au concours régional/ médaille d’or concours régional CND |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 21/BOTTA Maxence | 1 + 1 | 3e championnats de France (- de 45kg), champion PACA junior, 2e open international à Eindhoven) |
ÉQUIPE
| TENNIS CLUB AUBAGNAIS | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCE |
| BRONZE | 22/EQUIPE U14 FILLES | 1 + 2 | Championnes départementales catégorie U14 |
| AQUARTIST | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCE |
| ARGENT | 23/EQUIPE LES REINES D’EGYPTE | 1 + 12 | 2e compétition régionale et qualification aux N2 (7e place) |
| LES STUDIOS 2C | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 24/EQUIPE ENGRENAGE | 1 + 7 | Médaille d’argent concours de danse en Cévennes |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 25/ESPERANZA TEAM | 1+7 | Championnes de France FSGT et AFCGE, championnes régionales |
CATEGORIE MASTER
INDIVIDUEL
| ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 26/PARRINELLO Gérard/BENEDETI Guillaume | 1 + 2 | Participation au défi du trail des Maures(100kms en 20h)/ participation au trail du Bourbon (ile de la réunion- 105 kms 6200m d+) |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 27/ GOURMELON Christian | 1 + 1 | 2ème championnats départementaux et régionaux, 68e championnats de France (tir 10m plomb) |
| AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 28/ISKANDAR Catherine | 1 + 1 | Évolue dans le championnat de France par équipe. Vainqueur coupe régionale vétéran |
| BADMINTON CLUB AUBAGNAIS 13 | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 29/HUSER Laurence/HUYNH Tan | 1+2 | Championnats de France vétérans: vice championne de France mixte/3e simple et double dame/ championnats de France:1/4 finale double mixte et 8e double homme. Qualification au Championnat d’Europe en Sardaigne |
| ROLLER HOCKEY AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 30/BAZIN Antoine/GONTERO Gilles (remerciements) | 1+2 | Sélection en équipe de France Master pour participer aux championnats du Monde en Allemagne/ remerciements du club à Gilles GONTERO (24 saisons au club) |
ÉQUIPE
| ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 31/EQUIPE RANDONNEE (Eric LEGER, Philippe RECH, Juan GEMINEZ) | 1 + 3 | Tour de l’étang de Berre (55kms 700m de d+) |
| SPORTING CLUB AIR BEL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 32/EQUIPE VETERANS | 1 + 16 | Vainqueurs Coupe de provence |
CATEGORIE COLLÈGES ET LYCÉES
| COLLEGE AURIOL/AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 33/DANIEL Lena | 1 + 1 | Championne régionale UNSS et participation aux championnats de France UNSS |
| COLLEGE SAINTE MARIE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 34/ Loris MARCHESI, Gabrielle ZAFFRILLA, Alexandre MIHAILUTA | 1 + 3 | 3èmes au championnat de France UGSEL |
| LYCEE JOLIOT CURIE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 35/EQUIPE BADMINTON | 1+3 | Championne académique et participation aux championnats de France (équipe établissement) |
| LYCEE JOLIOT CURIE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 36/EQUIPE BADMINTON | 1+2 | Championne académique et participation aux championnats de France (équipe excellence) |
CATEGORIE PLUS DE 18 ANS
INDIVIDUEL
| EXTRAVADANSE | ||||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES | |
| BRONZE | 37/ TRINGA Christiana/CAYOL Tessa | 1 + 2 | Médaille bronze concours régional CND/ médaille Or concours national Bordeaux, argent concours régional CND Marseille | |
| LES JOGGEURS AUBAGNAIS | ||||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES | |
|
ARGENT |
38/GAUDEZ Robin | 1 + 1 | 1er duo trail de la Ste Baume, 2e trail des Venasques, 2e trail de Mimet | |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | ||||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES | |
| OR | 39/CURCOVICH Ornella | 1 + 1 | Championne de France Sénior élite et championne PACA (-73kg) | |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | ||||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES | |
| OR | 40/ BEN AMOR Emma | 1 + 1 | Championne de France, régionale et départementale (gymnastique rythmique) | |
ÉQUIPE
| AIKIDO AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 41/Cécile JEANNETAUD Marion CLAUZIER Camille MORNIEUX | 1 + 3 | Obtention 2e DAN ligue PACA |
| SPORTING CLUB AIR BEL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 42/ EQUIPE U 19 | 1 + 16 | -Vainqueurs coupe de Provence |
| AUBAGNE GYM | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 43/NIVEAU 6 | 1 + 16 | Champion de France et régional catégorie UFOLEP |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 44/ ESPERANZA TEAM ELITE | 1 + 7 | Champion de France, Régionale et Départementales (13e mondiales) gymnastique esthétique de groupe |
RÉVÉLATIONS DE L’OMS AUBAGNAIS
| AUBAGNE GARLABAN BASKET | |||
|
TROPHEE MEDAILLE |
RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 45/EQUIPE U15 FILLES | 1 + 15 | Invaincues niveau départemental (9 victoires et 0 défaites) |
| LA MAISON DE REJANE | |||
|
TROPHEE MEDAILLES |
RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 46/AIRO-FARULLA Giovanna,BEDEIL HOUANESSIAN Osanna, BUQUOY Marie,COSTES Camille,ETIENNE Margaux,FIANDINO Luna,MARIANI Orène,MARTINEZ Pauline,PALMESE Eden, ROSATO Manon Romane,TOCHE TABLOT Tessina | 1 + 12 | Participation au Concours Régional de la CND à Marseille en remportant plusieurs prix. Participation au concours National à Bordeaux pour Marie (1er prix national) Luna (2e prix en Jazz) Eden (1er prix national) et Tessina (1er prix national) |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
|
TROPHEE MEDAILLE |
RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 47/MAGEAUD Delphine | 1 + 1 | |
RÉVÉLATIONS DE LA DIRECTION DES SPORTS
| ESTELLO AUBANENCO | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 48/DANSEUSES | 1 + 6 | 1ere concours de farandole (moins de 14 ans) |
| AUBAGNE TRIATHLON | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 49/ORNETO Malone | 1 + 1 | 1ere duathlon Gémenos et Aubagne, 3e triathlon de La Ciotat et Toulon |
| AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 50/DEL PICCHIA HEUMANN Mona | 1 + 1 | Vainqueur top 8 régional la qualifiant pour le championnat de France jeunes à Saint Quentin |
| LA MAISON DE REJANE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 51/BARTHALOT Clea LAUDICINA Suzon MASSOUH Lindsay | 1 +3 | 1er prix concours régional CND Marseille et concours national à Bordeaux. Elles représenteront la France au concours international à Madrid en Octobre |
RÉVÉLATIONS DE L’ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE AUX SPORTS – JULIANNE BOUVOT
| CERCLE D’ECHECS AUBAGNAIS | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 52/MADI Wali et Mohammed | 1 + 2 | Champions régional PACA minime et cadet |
| ECURIE DS | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 53/ BOUCHERY Angel, CASTIGLIONE Marie, DE SOUZA Louise, EMILIANI Anna, GACHON Lola, GASSIER Zoé, GUILLEN Louise, JAUFFRET Chloé, LAFFET Laurie, LAMY Camille, TOLEDO Lilou, SAEZ Marylou, VENZONI Chloé | 1 + 13 | Elles ont remporté plusieurs prix dans différents concours hippiques de la région |
| CLUB DANSE DU SOLEIL | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 54/PIRO Alexane DECRULLE Baptiste | 1 + 2 | Champions de France danse latine catégorie juvénile |
RÉVÉLATIONS DU MAIRE – JEAN-PIERRE SQUILLARI
INDIVIDUEL ET ÉQUIPE
| ROLLER HOCKEY AUBAGNE | |||
|
TROPHEE |
RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 55/EQUIPE U13 | 1 + 14 | Vainqueurs tournoi de Valence devant plusieurs grands clubs |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 56/EQUIPES : Esperanza pré-junior, Aubagne programme court 2009/2011,2012/2014, 2015/2016 | 1 + 24 | Vice-championnes de France catégorie gymnastique esthétique (Espéranza)/championnes régionales et podium sur le championnat régional et départemental pour les 2009/2011, 2012/2014 et 2015/2016 |
| VTT DU GARLABAN | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| BRONZE | 57/ LUSINCHI Romain MOGENOT Antoine | 1 + 2 | Champions régionaux UFOLEP catégorie 40/49 et 20/29 ans |
| LES STUDIOS 2C | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| ARGENT | 58/ CASA Marie, CAUFAPE-BOSSOT Maely, FOUQUET Anais, LICURCI-LAGEAT Marie, RINAUDO Calys | 1 + 5 | – champions de France juvéniles |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| OR | 59/ BOTTA Baptiste | 1 + 1 | Vice-champion de France universitaire (-58kg), champion PACA, sélection aux championnats d’Europe universitaire |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE AUBAGNAISE | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRES | QUANTITE | PERFORMANCES |
| OR | 60/ BOUCHIBER Ahmed | 1+1 | Champion du monde Wako pro catégorie poids léger |