CATEGORIE MOINS DE 13 ANS
INDIVIDUEL
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | DEBOUDT Romy | Vice-championne départementale gymnastique rythmique | |
| EXTRAVADANCE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | BAKENDA PETRUCCI Ines/CASTELLI Théa/ROUSSEL Lou | Médaille argent championnat régional FFD jazz, sélectionnées pour le national/ médaille d’or concours CND Marseille/ | |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | VINCENSINI Alexandre | 5e championnats départementaux, 7e régionaux et 63e championnats de France tir au pistolet 10 metres | |
| BADMINTON CLUB AUBAGNAIS 13 | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | COUNDOURIS Maël | 3e grand prix jeune des Bouches du Rhône | |
| CLUB DANSE DU SOLEIL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | AURELIO Séréna | Championne de France danse latine solo | |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| OR | BARGIGLI Jade | Championne de France, PACA minime, 1ere open international Strasbourg minime | |
CATEGORIE MOINS DE 13 ANS
ÉQUIPE
| AUBAGNE GYM | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | EQUIPE NIVEAU 6 (7/13 ans) ET NIVEAU 8 (7/10 ans) | Niveau 6 : 2e championnat départemental et régional Niveau 8 : 4e championnat départemental et 3e au régional | |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | EQUIPES POUSSINE : HUTLER Lily, MORFIN Antoine, VINCENZINI Alexandre ET BENJAMINE : LESEINE Nail, LEVASSEUR Sophia, SAMBRIS Angelina | Poussines : 1er championnats départementaux, 2e aux régionaux et 7e au championnat de France. Benjamines : 1er championnats départementaux, 1e aux régionaux et 6e au championnat de France | |
| EDELWEISS DANSE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | CASTILLO Charlotte, CIRIBILLI Eva, DEJEAN Lola, FLEURY Léna, GAVANON Zoé, GUILLAUMOND Maëlys, PANOUILLOT Léane, PINOT Manon, SCARICA Kylian | Médaille d’or au concours national de la CND à Bordeaux | |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | ESPERANZA 10/12 ANS : BOTTERO Léa, GLOUTCHENCKO Oustyna, KRIFA Dina, OBRY Charly, POPOVA Ksénia, TORDJMAN Rose | Championne de France gymnastique esthétique de groupe | |
CATEGORIE HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
HANDISPORT
| VTT DU GARLABAN | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | BERTRAND Didier | Champion de France Para-cyclisme du combiné (course en ligne+ contre la montre) en ctégorie Master C3 | |
SPORT ADAPTÉ
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | PONS Julien | Champion régional en para ski alpin adapté | |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | CHAIX Théo/ VAQUERO Baptiste | Médaille d’or championnat départemental et régional, 2 argent et 1 bronze au régional /2 médailles d’or au championnat départemental et régional, 1 argent et 1 bronze | |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | TEISSEIRE Alexandre/VAN DEN BRANDE Fabien | 2 médailles bronze aux championnats de France, 2 or et 1 argent au régional (50 mètres) / 2 bronze aux championnats de France, 2 or et 2 argent au régional | |
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | Equipe de PARAPETANQUE | 3e championnat de France et championne régionale en para pétanque adaptée | |
| OUSTAOU ESTEREL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | Equipe de PARABASKET | Vice-championne de France et championne régionale catégorie ABC/ médaille d’or à Valentin JULIEN l’entraineur | |
CATEGORIE MOINS DE 18 ANS
INDIVIDUEL
| GARLABAN ARTS MARTIAUX | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | DELOUCHE Alex | 2e coupe de France par équipe, 1er coupe régionale Istres et St Raphael, 1er coupe départementale Marseille et Gardanne | |
| JUDO CLUB AUBAGNE ECOLE MAZZI 8EME DAN | |||
| TROPHEE | RECIPIENDAIRE | PERFORMANCES | |
| BRONZE | PASTORINO BECHE Chiara/BODLEV Hristian/GIRAUD Pierre/OSTAP Dogval | 5e place championnat de France cadets/participation aux championnats de France | |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | MORFIN Loris | 2e championnats départementaux, 6e aux régionaux et 56e au championnat de France | |
| EXTRAVADANSE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | CASTELLI Ethan/CHAUSSIN Laurine/COLOMBANI Louanne | Médaille d’or concours régional CND Marseille/médaille argent concours CND et bronze au concours régional/ médaille d’or concours régional CND | |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | BOTTA Maxence | 3e championnats de France (- de 45kg), champion PACA junior, 2e open international à Eindhoven) | |
ÉQUIPE
| TENNIS CLUB AUBAGNAIS | |||
| TROPHEE | PERFORMANCE | ||
| BRONZE | EQUIPE U14 FILLES | Championnes départementales catégorie U14 | |
| AQUARTIST | |||
| TROPHEE | PERFORMANCE | ||
| ARGENT | EQUIPE LES REINES D’EGYPTE | 2e compétition régionale et qualification aux N2 (7e place) | |
| LES STUDIOS 2C | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | EQUIPE ENGRENAGE | Médaille d’argent concours de danse en Cévennes | |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | ESPERANZA TEAM | Championnes de France FSGT et AFCGE, championnes régionales | |
CATEGORIE MASTER
INDIVIDUEL
| ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | PARRINELLO Gérard/BENEDETI Guillaume | Participation au défi du trail des Maures(100kms en 20h)/ participation au trail du Bourbon (ile de la réunion- 105 kms 6200m d+) | |
| ECOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | GOURMELON Christian | 2ème championnats départementaux et régionaux, 68e championnats de France (tir 10m plomb) | |
| AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | ISKANDAR Catherine | Évolue dans le championnat de France par équipe. Vainqueur coupe régionale vétéran | |
| BADMINTON CLUB AUBAGNAIS 13 | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | HUSER Laurence/HUYNH Tan | Championnats de France vétérans: vice championne de France mixte/3e simple et double dame/ championnats de France:1/4 finale double mixte et 8e double homme. Qualification au Championnat d’Europe en Sardaigne | |
| ROLLER HOCKEY AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | BAZIN Antoine/GONTERO Gilles (remerciements) | Sélection en équipe de France Master pour participer aux championnats du Monde en Allemagne/ remerciements du club à Gilles GONTERO (24 saisons au club) | |
ÉQUIPE
| ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | EQUIPE RANDONNEE (Eric LEGER, Philippe RECH, Juan GEMINEZ) | Tour de l’étang de Berre (55kms 700m de d+) | |
| SPORTING CLUB AIR BEL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | EQUIPE VETERANS | Vainqueurs Coupe de provence | |
CATEGORIE COLLÈGES ET LYCÉES
| COLLEGE AURIOL/AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | DANIEL Lena | Championne régionale UNSS et participation aux championnats de France UNSS | |
| COLLEGE SAINTE MARIE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | Loris MARCHESI, Gabrielle ZAFFRILLA, Alexandre MIHAILUTA | 3èmes au championnat de France UGSEL | |
| LYCEE JOLIOT CURIE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | EQUIPE BADMINTON | Championne académique et participation aux championnats de France (équipe établissement) | |
| LYCEE JOLIOT CURIE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | EQUIPE BADMINTON | Championne académique et participation aux championnats de France (équipe excellence) | |
CATEGORIE PLUS DE 18 ANS
INDIVIDUEL
| EXTRAVADANSE | ||||
| TROPHEE | PERFORMANCES | |||
| BRONZE | TRINGA Christiana/CAYOL Tessa | Médaille bronze concours régional CND/ médaille Or concours national Bordeaux, argent concours régional CND Marseille | ||
| LES JOGGEURS AUBAGNAIS | ||||
| TROPHEE | PERFORMANCES | |||
|
ARGENT |
GAUDEZ Robin | 1er duo trail de la Ste Baume, 2e trail des Venasques, 2e trail de Mimet | ||
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | ||||
| TROPHEE | PERFORMANCES | |||
| OR | CURCOVICH Ornella | Championne de France Sénior élite et championne PACA (-73kg) | ||
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | ||||
| TROPHEE | PERFORMANCES | |||
| OR | BEN AMOR Emma | Championne de France, régionale et départementale (gymnastique rythmique) | ||
ÉQUIPE
| AIKIDO AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | Cécile JEANNETAUD Marion CLAUZIER Camille MORNIEUX | Obtention 2e DAN ligue PACA | |
| SPORTING CLUB AIR BEL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | EQUIPE U 19 | -Vainqueurs coupe de Provence | |
| AUBAGNE GYM | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | NIVEAU 6 | Champion de France et régional catégorie UFOLEP | |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | ESPERANZA TEAM ELITE | Champion de France, Régionale et Départementales (13e mondiales) gymnastique esthétique de groupe | |
RÉVÉLATIONS DE L’OMS AUBAGNAIS
| AUBAGNE GARLABAN BASKET | |||
|
TROPHEE MEDAILLE |
PERFORMANCES | ||
| BRONZE | EQUIPE U15 FILLES | Invaincues niveau départemental (9 victoires et 0 défaites) | |
| LA MAISON DE REJANE | |||
|
TROPHEE MEDAILLES |
PERFORMANCES | ||
| ARGENT | AIRO-FARULLA Giovanna,BEDEIL HOUANESSIAN Osanna, BUQUOY Marie,COSTES Camille,ETIENNE Margaux,FIANDINO Luna,MARIANI Orène,MARTINEZ Pauline,PALMESE Eden, ROSATO Manon Romane,TOCHE TABLOT Tessina | Participation au Concours Régional de la CND à Marseille en remportant plusieurs prix. Participation au concours National à Bordeaux pour Marie (1er prix national) Luna (2e prix en Jazz) Eden (1er prix national) et Tessina (1er prix national) | |
| NATATION AUBAGNE SPORT ADAPTE 13 | |||
|
TROPHEE MEDAILLE |
PERFORMANCES | ||
| OR | MAGEAUD Delphine | ||
RÉVÉLATIONS DE LA DIRECTION DES SPORTS
| ESTELLO AUBANENCO | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | DANSEUSES | 1ere concours de farandole (moins de 14 ans) | |
| AUBAGNE TRIATHLON | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | ORNETO Malone | 1ere duathlon Gémenos et Aubagne, 3e triathlon de La Ciotat et Toulon | |
| AUBAGNE TENNIS DE TABLE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | DEL PICCHIA HEUMANN Mona | Vainqueur top 8 régional la qualifiant pour le championnat de France jeunes à Saint Quentin | |
| LA MAISON DE REJANE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | BARTHALOT Clea LAUDICINA Suzon MASSOUH Lindsay | 1er prix concours régional CND Marseille et concours national à Bordeaux. Elles représenteront la France au concours international à Madrid en Octobre | |
RÉVÉLATIONS DE L’ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE AUX SPORTS – JULIANNE BOUVOT
| CERCLE D’ECHECS AUBAGNAIS | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | MADI Wali et Mohammed | Champions régional PACA minime et cadet | |
| ECURIE DS | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | BOUCHERY Angel, CASTIGLIONE Marie, DE SOUZA Louise, EMILIANI Anna, GACHON Lola, GASSIER Zoé, GUILLEN Louise, JAUFFRET Chloé, LAFFET Laurie, LAMY Camille, TOLEDO Lilou, SAEZ Marylou, VENZONI Chloé | Elles ont remporté plusieurs prix dans différents concours hippiques de la région | |
| CLUB DANSE DU SOLEIL | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | PIRO Alexane DECRULLE Baptiste | Champions de France danse latine catégorie juvénile | |
RÉVÉLATIONS DU MAIRE – JEAN-PIERRE SQUILLARI
INDIVIDUEL ET ÉQUIPE
| ROLLER HOCKEY AUBAGNE | |||
|
TROPHEE |
PERFORMANCES | ||
| BRONZE | EQUIPE U13 | Vainqueurs tournoi de Valence devant plusieurs grands clubs | |
| ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | EQUIPES : Esperanza pré-junior, Aubagne programme court 2009/2011,2012/2014, 2015/2016 | Vice-championnes de France catégorie gymnastique esthétique (Espéranza)/championnes régionales et podium sur le championnat régional et départemental pour les 2009/2011, 2012/2014 et 2015/2016 | |
| VTT DU GARLABAN | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| BRONZE | LUSINCHI Romain MOGENOT Antoine | Champions régionaux UFOLEP catégorie 40/49 et 20/29 ans | |
| LES STUDIOS 2C | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| ARGENT | CASA Marie, CAUFAPE-BOSSOT Maely, FOUQUET Anais, LICURCI-LAGEAT Marie, RINAUDO Calys | – champions de France juvéniles | |
| ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE | |||
| OR | BOTTA Baptiste | Vice-champion de France universitaire (-58kg), champion PACA, sélection aux championnats d’Europe universitaire | |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE AUBAGNAISE | |||
| TROPHEE | PERFORMANCES | ||
| OR | BOUCHIBER Ahmed | Champion du monde Wako pro catégorie poids léger | |